- Sie sind hier:
- Nach Hersteller
- SUNNYSKY
Technische Daten:
| Modellbezeichnung: | M4518 1100KV Y-S |
| Drehzahl pro Volt: | 1100KV |
| Stator / Pole: | 12N / 10P |
| Wicklung: | 3+3 Turn Delta |
| Widerstand: | 3,9mΩ |
| Maximaler Dauerstrom: | 95A |
| Maximale Dauerleistung: | 2280W |
| Motor Abmessungen: | Ø56.3mm x 44mm |
| Wellengröße: | Ø6 x 36mm |
| Befestigung Bohrungen: | 4 x Ø30mm M4 |
| Maximale Zellen: | 6S |
| Gewicht: | 374g |
Lagernd, sofort lieferbar
Innerhalb DE: 2 Werktage **
Außerhalb DE: 5 Werktage**
Lagernd, sofort lieferbar
Innerhalb DE: 2 Werktage **
Außerhalb DE: 5 Werktage**
Lagernd, sofort lieferbar
Innerhalb DE: 2 Werktage **
Außerhalb DE: 5 Werktage**
Lagernd, sofort lieferbar
Innerhalb DE: 2 Werktage **
Außerhalb DE: 5 Werktage**