Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@live-hobby.de
Micro Brain 2 Flybarless System
Die neuen Features machen das MSH Brain2 zu einem der fortschrittlichsten Flybarlesssysteme am Markt. Die Vibrationsanalyse, Rettungsfunktion mit Pitch, Drehzahlregler, Telemetrieschnittstelle, neuer 4x schnellerer Prozessor, neue Benutzeroberfläche für PC, Android und iOS gehören zu den wesentlichsten Neuerungen.
micro Brain 2 | mini Brain 2 | Brain 2 | Brain 2 BT | Brain 2 HD | Brain 2 HD BT | |
Artikelnummer | MSH51640 | MSH51635 | MSH51636 | MSH51630 | MSH51638 | MSH51632 |
Abmessungen (Breite x Länge x Höhe mm) | 19,3x31,7x10,7 | 21,3x33,9x15 | 29,6x36,8x14,2 | 29,6x36,8x14,2 | 29,6x37,7x22,3 | 29,6x37,7x22,3 |
Gewicht | 6,4g | 11,1g | 12.2 | 15.3 | 16.7 | 20.2 |
USB eingebaut | x | x | x | x | ||
Externer USB Anschluß | x | x | x* | x* | ||
Bluetooth eingebaut | x** | x** | ||||
Spektrum Sat Ports | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heavy Duty Power Anschluß eingebaut | x | x | ||||
Logging Funktion | x | x | x | x | x | x |
Neue 4x schnellere CPU | x | x | x | x | x | x |
Im Flug Vibrations Logging Funktion | x | x | x | x | x | x |
Im Flug Ereigniss Logging Funktion | x | x | x | x | x | x |
Neue überarbeitete Rettungsfunktion | x | x | x | x | x | x |
Drehzahlregler (governor) | J | F | F | F | F | F |
Regler Telemetrie kompatibel Castle Creations, | x | x | x | x | x | x |
Telemetrie über Spektrum SRXL, Futaba, Jeti, | x | x | x | x | x | x |
Programmierbar über Spektrum SRXL, Jeti, Graupner | x | x | x | x | x | x |
Telemetrie Schnittstelle für Regler | Castle Creations | Hobbywing | Kontronik JIVE / Heli JIVE | Kontronik Kosmik/ Kolibri | Scorpion Tribunus | YGE LVT / HVT |
Regler Batterie Spannung (V) | x | x | x | x | x | x |
Regler Batterie Strom (A) | x (ausgenommen Talon) | x (ausgenommen 60A V4) | x | x | x | x |
Regler Batterie mAh verbraucht | Calculated by Brain | Calculated by Brain | Calculated by Brain | Calculated by Brain | Calculated by Brain | Calculated by ESC |
Regler Öffnung (%) | x | x | x | x | x | x |
Regler Temperatur 1 C° | x | ESC Mosfet | x | x | x | x |
Regler Temperatur 2 C° | ESC Capacitor | BEC Temperatur | x | |||
Regler Batterie Ripple (CC-KK) (V) | x | x | x | x | x | x |
Regler Motor Drehzahl (rpm) | max. 2500 | x | x | x | x | x |
Regler BEC Strom (mAh) | x (nur Kosmik) | x (nur HVT Version) |
* nicht im Lieferumfang (separat erhältlich)
** Windows, Android, iOS Kompatibel
Lieferumfang:
Micro Brain 2 Flybarless System
Externer USB Anschluß
Klebepad
RC Anschlusskabel
Ich interessiere mich für den aufgeführten Artikel. Jedoch habe ich diesen Artikel zu einem günstigeren Preis bei folgendem Mitbewerber gesehen:
Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie für den oben genannten Artikel einen anderen Preis anbieten können.